招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)GLP實(shí)驗(yàn)室科研儀器采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
2023/12/5 14:54:15
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)GLP實(shí)驗(yàn)室科研儀器采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
2023年12月05日 09:41 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項(xiàng)目概況
GLP實(shí)驗(yàn)室科研儀器采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于 2023年12月18日 08時(shí)30分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230001]ALZC[CS]20230021
項(xiàng)目名稱(chēng):GLP實(shí)驗(yàn)室科研儀器采購(gòu)
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:2,261,376.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(1):
合同包預(yù)算金額:2,261,376.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 動(dòng)物氣體麻醉機(jī)(大動(dòng)物) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 動(dòng)物氣體麻醉機(jī)(小動(dòng)物) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超低溫冰箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 全波長(zhǎng)酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 92,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,200.00 | - |
1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電解質(zhì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 軟件 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 轉(zhuǎn)棒式疲勞儀(小鼠) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,800.00 | - |
1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 組織包埋機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 全自動(dòng)脫水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 全自動(dòng)石蠟切片機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 168,000.00 | - |
1-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-14 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熒光倒置顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 365,000.00 | - |
1-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 流式細(xì)胞儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 580,000.00 | - |
1-16 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 跳臺(tái)視頻分析系統(tǒng)(大鼠) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 跳臺(tái)視頻分析系統(tǒng)(小鼠) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超微量紫外分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
1-19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超純水系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 3.6m中央臺(tái) | 1(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,564.00 | - |
1-21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 試劑架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,950.00 | - |
1-22 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 4.8m邊臺(tái) | 1(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,318.00 | - |
1-23 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 3.2m邊臺(tái) | 1(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,616.00 | - |
1-24 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 4m邊臺(tái) | 1(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,020.00 | - |
1-25 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 角柜 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,260.00 | - |
1-26 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 4.8m吊柜 | 1(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,560.00 | - |
1-27 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 5.1m吊柜 | 1(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,845.00 | - |
1-28 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 儲(chǔ)物柜 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,850.00 | - |
1-29 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 9.5m檔條 | 1(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 646.00 | - |
1-30 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水槽水嘴 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,296.00 | - |
1-31 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 滴水架 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 756.00 | - |
1-32 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 洗眼器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 745.00 | - |
1-33 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電源 | 15(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,950.00 | - |
1-34 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之起30日歷天內(nèi)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間: 2023年12月05日 至 2023年12月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2023年12月18日 08時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):哈爾濱市南崗區(qū)大順街13號(hào)
五、開(kāi)啟
時(shí)間: 2023年12月18日 08時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):哈爾濱市南崗區(qū)大順街13號(hào)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
/
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)
地 址:香坊區(qū)和平路24號(hào)
聯(lián)系方式:82193602
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):奧隆工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大順街13號(hào)
聯(lián)系方式:82265948
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:奧隆工程項(xiàng)目管理有限公司
電 話(huà):82265948
奧隆工程項(xiàng)目管理有限公司
2023年12月05日